PPBL 4.Bundesliga 19.Spieltag, Stand: 9. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 8 | 35 | 416 |
2 | 14. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 19 | 32 | 355 |
3 | 17. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 20 | 24 | 350 |
4 | 24. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 21 | 29 | 345 |
5 | 28. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 23 | 30 | 335 |
6 | 1. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag | 15 | 26 | 375 |
7 | 8. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 10.Spieltag | 26 | 30 | 320 |
8 | 19. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 13.Spieltag | 33 | 34 | 288 |
9 | 22. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag | 28 | 32 | 310 |
10 | 26. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 15.Spieltag | 26 | 38 | 320 |
11 | 9. Juni 2025 | PPBL 4.Bundesliga 19.Spieltag | 24 | 31 | 330 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |