
PPBL Quartal 1/2025 22.Spieltag, Stand: 20. März 2025
Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) • | WannElite (M) | 22 | 5.691,71 | (+105,33) | 379,45 |
2 | (2) • | PoWaDi | 22 | 5.597,31 | (+23,00) | 373,15 |
3 | (3) • | Bagaluten-Bande | 22 | 5.482,57 | (+48,67) | 365,50 |
4 | (4) • | Plan - B | 22 | 5.477,74 | (+89,93) | 365,18 |
5 | (5) • | Showdown Spieler | 22 | 5.333,30 | (+116,83) | 355,55 |
6 | (6) • | BadenPower0815 | 22 | 4.856,46 | (+27,00) | 323,76 |
7 | (7) • | Shadow Hand | 22 | 4.782,52 | (+61,60) | 318,83 |
8 | (8) • | Polarlichter | 22 | 4.558,20 | (+16,50) | 303,88 |
9 | (9) • | Start_up_Poker | 22 | 4.534,53 | (+53,73) | 302,30 |
10 | (10) • | RiverRat meets Flopmingos | 22 | 4.510,89 | (+56,70) | 300,73 |
11 | (11) • | Goslar Goblins | 22 | 4.441,13 | (+62,40) | 296,08 |
12 | (12) • | Herz Ass Poker Piraten | 22 | 4.362,19 | (+61,37) | 290,81 |
13 | (13) • | Einherjer | 22 | 4.088,01 | (+54,40) | 272,53 |
14 | (14) • | StraightForward | 22 | 3.984,25 | (+33,87) | 265,62 |
15 | (15) • | The Dark Knights | 22 | 3.628,00 | (+42,93) | 241,87 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister |