Einzelwertung und Streichergebnisse
Wertungspunkte entstehen aus der erreichten Turnierplatzierung. Sie sind weder Spielchips noch Phoenix-Taler. Bei der Liga zählen regulär die besten 15 Ergebnisse aus 22 Spieltagen; bei den regulären Open- und Special-Serien die besten acht aus zwölf. Cups können einen anderen Umfang haben; die Übersicht der Turnierserien zeigt deren Einstellungen.
Schlechtere Ergebnisse bleiben als Streichergebnisse sichtbar. Hast du weniger Ergebnisse als gewertete Spieltage, zählen deine vorhandenen Ergebnisse. Durch Klicken auf deinen Namen in der jeweiligen Tabelle siehst du die einzelnen Spieltagswertungen.
Abwesenheitsabzüge werden vor der Saisonwertung von den Punkten des betroffenen Spieltags abgezogen. Das kann beeinflussen, welche Ergebnisse zu deinen besten gehören.
Punkte je Platzierung
Die große Punkteskala gilt für die Liga und das Jahresfinale. Die kleine Skala gilt für die weiteren gewerteten Serien. Außerhalb der jeweiligen Skala gibt es keine weiteren Platzierungspunkte. Von Poker Mavens als entfernt gemeldete Nichtteilnehmer werden nicht wie reguläre Platzierungen gewertet.
Vollständige Punktetabellen anzeigen
| Platz | Liga / Jahresfinale | Weitere Serien |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 150 |
| 2 | 485 | 125 |
| 3 | 471 | 110 |
| 4 | 458 | 100 |
| 5 | 446 | 95 |
| 6 | 435 | 90 |
| 7 | 425 | 86 |
| 8 | 416 | 82 |
| 9 | 408 | 78 |
| 10 | 401 | 74 |
| 11 | 395 | 70 |
| 12 | 390 | 67 |
| 13 | 385 | 64 |
| 14 | 380 | 61 |
| 15 | 375 | 58 |
| 16 | 370 | 55 |
| 17 | 365 | 52 |
| 18 | 360 | 49 |
| 19 | 355 | 46 |
| 20 | 350 | 43 |
| 21 | 345 | 40 |
| 22 | 340 | 38 |
| 23 | 335 | 36 |
| 24 | 330 | 34 |
| 25 | 325 | 32 |
| 26 | 320 | 30 |
| 27 | 315 | 28 |
| 28 | 310 | 26 |
| 29 | 305 | 24 |
| 30 | 300 | 22 |
| 31 | 296 | 20 |
| 32 | 292 | 19 |
| 33 | 288 | 18 |
| 34 | 284 | 17 |
| 35 | 280 | 16 |
| 36 | 276 | 15 |
| 37 | 272 | 14 |
| 38 | 268 | 13 |
| 39 | 264 | 12 |
| 40 | 260 | 11 |
| 41 | 256 | 10 |
| 42 | 252 | 9 |
| 43 | 248 | 8 |
| 44 | 244 | 7 |
| 45 | 240 | 6 |
| 46 | 236 | 5 |
| 47 | 232 | 4 |
| 48 | 228 | 3 |
| 49 | 224 | 2 |
| 50 | 220 | 1 |
| 51 | 217 | 0 |
| 52 | 214 | 0 |
| 53 | 211 | 0 |
| 54 | 208 | 0 |
| 55 | 205 | 0 |
| 56 | 202 | 0 |
| 57 | 199 | 0 |
| 58 | 196 | 0 |
| 59 | 193 | 0 |
| 60 | 190 | 0 |
| 61 | 187 | 0 |
| 62 | 184 | 0 |
| 63 | 181 | 0 |
| 64 | 178 | 0 |
| 65 | 175 | 0 |
| 66 | 172 | 0 |
| 67 | 169 | 0 |
| 68 | 166 | 0 |
| 69 | 163 | 0 |
| 70 | 160 | 0 |
| 71 | 158 | 0 |
| 72 | 156 | 0 |
| 73 | 154 | 0 |
| 74 | 152 | 0 |
| 75 | 150 | 0 |
| 76 | 148 | 0 |
| 77 | 146 | 0 |
| 78 | 144 | 0 |
| 79 | 142 | 0 |
| 80 | 140 | 0 |
| 81 | 138 | 0 |
| 82 | 136 | 0 |
| 83 | 134 | 0 |
| 84 | 132 | 0 |
| 85 | 130 | 0 |
| 86 | 128 | 0 |
| 87 | 126 | 0 |
| 88 | 124 | 0 |
| 89 | 122 | 0 |
| 90 | 120 | 0 |
| 91 | 118 | 0 |
| 92 | 116 | 0 |
| 93 | 114 | 0 |
| 94 | 112 | 0 |
| 95 | 110 | 0 |
| 96 | 108 | 0 |
| 97 | 106 | 0 |
| 98 | 104 | 0 |
| 99 | 102 | 0 |
| 100 | 101 | 0 |
| 101 | 100 | 0 |
| 102 | 99 | 0 |
| 103 | 98 | 0 |
| 104 | 97 | 0 |
| 105 | 96 | 0 |
| 106 | 95 | 0 |
| 107 | 94 | 0 |
| 108 | 93 | 0 |
| 109 | 92 | 0 |
| 110 | 91 | 0 |
| 111 | 90 | 0 |
| 112 | 89 | 0 |
| 113 | 88 | 0 |
| 114 | 87 | 0 |
| 115 | 86 | 0 |
| 116 | 85 | 0 |
| 117 | 84 | 0 |
| 118 | 83 | 0 |
| 119 | 82 | 0 |
| 120 | 81 | 0 |
| 121 | 80 | 0 |
| 122 | 79 | 0 |
| 123 | 78 | 0 |
| 124 | 77 | 0 |
| 125 | 76 | 0 |
| 126 | 75 | 0 |
| 127 | 74 | 0 |
| 128 | 73 | 0 |
| 129 | 72 | 0 |
| 130 | 71 | 0 |
| 131 | 70 | 0 |
| 132 | 69 | 0 |
| 133 | 68 | 0 |
| 134 | 67 | 0 |
| 135 | 66 | 0 |
| 136 | 65 | 0 |
| 137 | 64 | 0 |
| 138 | 63 | 0 |
| 139 | 62 | 0 |
| 140 | 61 | 0 |
| 141 | 60 | 0 |
| 142 | 59 | 0 |
| 143 | 58 | 0 |
| 144 | 57 | 0 |
| 145 | 56 | 0 |
| 146 | 55 | 0 |
| 147 | 54 | 0 |
| 148 | 53 | 0 |
| 149 | 52 | 0 |
| 150 | 51 | 0 |
| 151 | 50 | 0 |
| 152 | 49 | 0 |
| 153 | 48 | 0 |
| 154 | 47 | 0 |
| 155 | 46 | 0 |
| 156 | 45 | 0 |
| 157 | 44 | 0 |
| 158 | 43 | 0 |
| 159 | 42 | 0 |
| 160 | 41 | 0 |
| 161 | 40 | 0 |
| 162 | 39 | 0 |
| 163 | 38 | 0 |
| 164 | 37 | 0 |
| 165 | 36 | 0 |
| 166 | 35 | 0 |
| 167 | 34 | 0 |
| 168 | 33 | 0 |
| 169 | 32 | 0 |
| 170 | 31 | 0 |
| 171 | 30 | 0 |
| 172 | 29 | 0 |
| 173 | 28 | 0 |
| 174 | 27 | 0 |
| 175 | 26 | 0 |
| 176 | 25 | 0 |
| 177 | 24 | 0 |
| 178 | 23 | 0 |
| 179 | 22 | 0 |
| 180 | 21 | 0 |
| 181 | 20 | 0 |
| 182 | 19 | 0 |
| 183 | 18 | 0 |
| 184 | 17 | 0 |
| 185 | 16 | 0 |
| 186 | 15 | 0 |
| 187 | 14 | 0 |
| 188 | 13 | 0 |
| 189 | 12 | 0 |
| 190 | 11 | 0 |
| 191 | 10 | 0 |
| 192 | 9 | 0 |
| 193 | 8 | 0 |
| 194 | 7 | 0 |
| 195 | 6 | 0 |
| 196 | 5 | 0 |
| 197 | 4 | 0 |
| 198 | 3 | 0 |
| 199 | 2 | 0 |
| 200 | 1 | 0 |
Teamwertung
Die Teamwertung verwendet die für die Saison gemeldeten drei Spieler. Ihre gewerteten Einzelpunkte werden mit dem jeweiligen Ligafaktor gewichtet und durch drei geteilt. Fehlende Beiträge werden nicht durch zusätzliche Ersatzspieler ausgeglichen. Die Teamwertung folgt damit den gewerteten Einzelpunkten einschließlich der Streichergebnisse und Abwesenheitsabzüge.
| Liga | Faktor |
|---|---|
| PPBL 1.Bundesliga | 1.00 |
| PPBL 2.Bundesliga | 0.90 |
| PPBL 3.Bundesliga | 0.80 |
| PPBL 4.Bundesliga | 0.70 |
Die Anmeldung und unveränderliche Saisonbesetzung erklärt die Ligastruktur. Die Aktualisierung der Teamwertung erfolgt nach Abschluss der zugehörigen Ligaturniere.
Preispool und Gewinne
Turnierpreise und Saisonpreise sind verschiedene Ausschüttungen. Turnierpreise richten sich nach Preispool und Gewinnstruktur im Pokerraum. Zum Preispool können Buy-ins und ein hinterlegter Zuschuss gehören. Teilnahmegebühren gehören nicht zum Platzierungspreispool; bei Bounty-Turnieren wird auch der Kopfgeldanteil gesondert verwendet.
Die Anzahl bezahlter Plätze und deren Anteile hängen vom konkreten Turnier und der Teilnehmerzahl ab. Die Turnierinformation zeigt die jeweilige Gewinnstruktur; eine pauschale Prozenttabelle gilt nicht für jedes Format. Die ausgeschriebenen Saisonpreise findest du unter Partner und Preise.
Talerbuchungen, Auszahlungen und Spenden findest du unter Mein Konto. Voraussetzungen und Grenzen erklärt der Bereich „Taler und Gewinne“ in den FAQ.

