PPBL 1.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cult_Andy |
|
|
14 | 5164 |
| 2 | Schnabs222 |
|
14 | 5109 | |
| 3 | Herthaner |
|
14 | 5109 | |
| 4 | HSVJojo |
|
|
14 | 5104 |
| 5 | OlliP |
|
13 | 5098 | |
| 6 | 22gs11 |
|
14 | 5047 | |
| 7 | JerryB |
|
|
14 | 5032 |
| 8 | ryoma777 |
|
|
14 | 4967 |
| 9 | BigHunterSH |
|
14 | 4959 | |
| 10 | Bazi_30 |
|
14 | 4948 | |
| 11 | Dibbegucker |
|
14 | 4828 | |
| 12 | graf-von-foc |
|
|
14 | 4822 |
| 13 | Nikolaus141 |
|
13 | 4799 | |
| 14 | Goldmann386 |
|
|
14 | 4725 |
| 15 | Tiroler |
|
14 | 4701 | |
| 16 | HarryTxT |
|
|
14 | 4685 |
| 17 | bertsschalke |
|
14 | 4682 | |
| 18 | Scheffi44 |
|
14 | 4679 | |
| 19 | 4Ks |
|
|
14 | 4675 |
| 20 | petterpeter |
|
|
14 | 4644 |
| 21 | XSpeed |
|
|
14 | 4632 |
| 22 | mbzocker |
|
|
13 | 4618 |
| 23 | Justus |
|
14 | 4601 | |
| 24 | Magique |
|
|
14 | 4588 |
| 25 | Toto77 |
|
14 | 4573 | |
| 26 | bigfella2004 |
|
|
13 | 4557 |
| 27 | mirus68 |
|
|
14 | 4548 |
| 28 | JackRace |
|
|
14 | 4507 |
| 29 | Messiah |
|
|
14 | 4502 |
| 30 | Uschko |
|
14 | 4457 | |
| 31 | inlovewithM |
|
13 | 4407 | |
| 32 | Kaserne |
|
|
13 | 4387 |
| 33 | wari |
|
|
13 | 4385 |
| 34 | jetson5 |
|
14 | 4377 | |
| 35 | wibelsum |
|
|
13 | 4366 |
| 36 | lady27 |
|
14 | 4342 | |
| 37 | capablanca |
|
|
14 | 4293 |
| 38 | Tutti |
|
|
13 | 4242 |
| 39 | NewBalu |
|
12 | 4219 | |
| 40 | Rimpelstulz |
|
|
13 | 4189 |
| 41 | pokermumie |
|
13 | 4063 | |
| 42 | LosWellos |
|
13 | 4027 | |
| 43 | Brunetti |
|
12 | 3971 | |
| 44 | Eugen64 |
|
|
14 | 3956 |
| 45 | Elkin21 |
|
|
13 | 3898 |
| 46 | Huibuhhhhh |
|
|
12 | 3860 |
| 47 | AlecAnderson |
|
|
12 | 3847 |
| 48 | Groggi73 |
|
11 | 3544 | |
| 49 | jokel111 |
|
|
11 | 3530 |
| 50 | DLigkas |
|
12 | 3415 |
PPBL 2.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoZas |
|
|
14 | 5067 |
| 2 | Mamamia0888 |
|
14 | 4952 | |
| 3 | alineros |
|
14 | 4932 | |
| 4 | Stef |
|
14 | 4885 | |
| 5 | HuelleFL |
|
|
14 | 4883 |
| 6 | Dutschi |
|
14 | 4861 | |
| 7 | Alfred22 |
|
|
14 | 4860 |
| 8 | KpLan |
|
|
14 | 4789 |
| 9 | PapaKay |
|
|
14 | 4765 |
| 10 | Gary333 |
|
|
14 | 4756 |
| 11 | Turbo059 |
|
|
14 | 4751 |
| 12 | Maxwell |
|
14 | 4747 | |
| 13 | hardAngel |
|
14 | 4743 | |
| 14 | EinsamerWolf |
|
14 | 4675 | |
| 15 | Naseli |
|
14 | 4601 | |
| 16 | Mondstaub64 |
|
|
14 | 4576 |
| 17 | scirocco63 |
|
13 | 4560 | |
| 18 | Bulle |
|
14 | 4553 | |
| 19 | VC-Rebell |
|
14 | 4551 | |
| 20 | carleros |
|
|
14 | 4544 |
| 21 | Sanne |
|
|
13 | 4508 |
| 22 | gerd_b |
|
14 | 4500 | |
| 23 | crazy_horse |
|
14 | 4489 | |
| 24 | Pink79 |
|
|
14 | 4471 |
| 25 | else124 |
|
14 | 4465 | |
| 26 | derbeowulf |
|
|
14 | 4465 |
| 27 | Onkelhotte |
|
13 | 4463 | |
| 28 | Pott1001 |
|
14 | 4393 | |
| 29 | jacobelke |
|
|
14 | 4364 |
| 30 | rudi54 |
|
|
14 | 4297 |
| 31 | Tirak57 |
|
14 | 4294 | |
| 32 | smiler7 |
|
|
14 | 4290 |
| 33 | Ninjafrogg |
|
|
13 | 4277 |
| 34 | Maxgo |
|
13 | 4263 | |
| 35 | Alexander |
|
13 | 4254 | |
| 36 | Phoenixx |
|
|
13 | 4219 |
| 37 | McCaleb26116 |
|
|
14 | 4208 |
| 38 | Zometa |
|
14 | 4109 | |
| 39 | Kleineraupe2 |
|
14 | 3989 | |
| 40 | Gino |
|
12 | 3951 | |
| 41 | Jack782305 |
|
13 | 3940 | |
| 42 | Godfather36 |
|
|
14 | 3867 |
| 43 | meister1987 |
|
13 | 3844 | |
| 44 | Beny1959 |
|
|
13 | 3840 |
| 45 | Floppi01 |
|
13 | 3834 | |
| 46 | Shelly49 |
|
|
14 | 3779 |
| 47 | Fuerther |
|
12 | 3698 | |
| 48 | WilliQQ |
|
|
11 | 3650 |
| 49 | Sniper_UL |
|
10 | 3560 | |
| 50 | Missoni |
|
11 | 3505 | |
| 51 | Pokerface |
|
|
12 | 3469 |
| 52 | Duc748r |
|
11 | 3362 | |
| 53 | blauer2 |
|
14 | 3344 | |
| 54 | Moneymaker82 |
|
|
10 | 2969 |
| 55 | joscprt |
|
11 | 2683 | |
| 56 | Retova |
|
8 | 2472 | |
| 57 | PustePlume |
|
|
7 | 2319 |
| 58 | flocke |
|
|
5 | 1554 |
PPBL 3.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uloop |
|
14 | 5455 | |
| 2 | helmi1251 |
|
14 | 5289 | |
| 3 | seefeel |
|
14 | 5085 | |
| 4 | ScotishTina |
|
14 | 5018 | |
| 5 | CultBiene |
|
|
14 | 4919 |
| 6 | Dark_Mortem |
|
|
14 | 4912 |
| 7 | buerpoker |
|
13 | 4890 | |
| 8 | lukather67 |
|
14 | 4861 | |
| 9 | NesT |
|
14 | 4859 | |
| 10 | pokerguenny |
|
13 | 4820 | |
| 11 | Angy |
|
14 | 4782 | |
| 12 | BenHurrr |
|
14 | 4779 | |
| 13 | Rodi45 |
|
14 | 4717 | |
| 14 | KF1957 |
|
14 | 4677 | |
| 15 | Coq_Rouge |
|
|
14 | 4598 |
| 16 | betrix |
|
14 | 4475 | |
| 17 | Hinnoack |
|
14 | 4452 | |
| 18 | Insel_007 |
|
14 | 4445 | |
| 19 | Udo |
|
14 | 4433 | |
| 20 | raudi70 |
|
14 | 4383 | |
| 21 | jasontut |
|
14 | 4359 | |
| 22 | Silberfisch |
|
12 | 4353 | |
| 23 | Pokerlady |
|
|
14 | 4340 |
| 24 | mircy888 |
|
|
13 | 4332 |
| 25 | ronnymuller |
|
14 | 4285 | |
| 26 | StritziUwe |
|
13 | 4224 | |
| 27 | Gross_Edward |
|
12 | 4180 | |
| 28 | jebrony |
|
|
14 | 4171 |
| 29 | Bravo-Dr-Som |
|
14 | 4170 | |
| 30 | MathHolste |
|
14 | 4145 | |
| 31 | Zockerle |
|
12 | 4110 | |
| 32 | Silberruecke |
|
|
13 | 4098 |
| 33 | Janfro09 |
|
14 | 4050 | |
| 34 | Elektra |
|
14 | 4007 | |
| 35 | Daryl_Dark |
|
12 | 3947 | |
| 36 | annifa96 |
|
|
13 | 3935 |
| 37 | CowboySTL |
|
13 | 3597 | |
| 38 | Pokertussy |
|
|
11 | 3588 |
| 39 | belli012002 |
|
12 | 3568 | |
| 40 | klingenstadt |
|
|
13 | 3517 |
| 41 | schumi2015 |
|
|
14 | 3436 |
| 42 | juerji |
|
|
10 | 3401 |
| 43 | amiga66 |
|
12 | 3396 | |
| 44 | Power |
|
|
10 | 3343 |
| 45 | Blackmann |
|
12 | 3333 | |
| 46 | Mister_Xer |
|
9 | 3146 | |
| 47 | Dete-BvB |
|
10 | 3081 | |
| 48 | Beensun |
|
|
9 | 3033 |
| 49 | Blacky73 |
|
10 | 3006 | |
| 50 | tomaldinjo19 |
|
11 | 2964 | |
| 51 | dodo7171 |
|
|
9 | 2938 |
| 52 | MundMs |
|
10 | 2858 | |
| 53 | Fumihiro |
|
9 | 2791 | |
| 54 | Elloco |
|
|
10 | 2733 |
| 55 | splendid |
|
12 | 2659 | |
| 56 | Pit-Ffm |
|
10 | 2626 | |
| 57 | Schalker04 |
|
9 | 2397 | |
| 58 | frank |
|
9 | 2328 | |
| 59 | AKaMatt |
|
7 | 2220 | |
| 60 | Bakchos1 |
|
7 | 2190 | |
| 61 | xxxmkuxxx |
|
8 | 2093 | |
| 62 | MrHunter |
|
7 | 1869 | |
| 63 | otmar44 |
|
|
4 | 1464 |
| 64 | Hackham |
|
4 | 1131 | |
| 65 | SpVgg |
|
3 | 1065 | |
| 66 | Schalker7 |
|
2 | 480 | |
| 67 | Oberdonk |
|
|
1 | 335 |
| 68 | Hilde |
|
1 | 252 | |
| 69 | gitano66 |
|
2 | 250 |
PPBL 4.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermannchen |
|
14 | 5945 | |
| 2 | UnionGeneral |
|
13 | 5598 | |
| 3 | waljes |
|
14 | 5521 | |
| 4 | papathebaer |
|
13 | 5479 | |
| 5 | Atlan |
|
|
14 | 5450 |
| 6 | Kugelblitz |
|
14 | 5289 | |
| 7 | rock3ts |
|
11 | 4825 | |
| 8 | Ogveteran83 |
|
12 | 4812 | |
| 9 | DJMagic03 |
|
13 | 4784 | |
| 10 | Bodo |
|
12 | 4762 | |
| 11 | Scheckle64 |
|
10 | 4262 | |
| 12 | nRage38 |
|
10 | 4151 | |
| 13 | superhans53 |
|
|
9 | 3886 |
| 14 | Thomas |
|
8 | 3348 | |
| 15 | Pinkiwinki |
|
8 | 3156 | |
| 16 | Pattaya |
|
7 | 3004 | |
| 17 | KingLouie |
|
6 | 2558 | |
| 18 | Robin |
|
6 | 2548 | |
| 19 | Meisenkaiser |
|
6 | 2261 | |
| 20 | Pokerkat |
|
|
6 | 2255 |
| 21 | Marvin472 |
|
6 | 2175 | |
| 22 | Schnickser |
|
5 | 2016 | |
| 23 | DuryanMi |
|
5 | 1931 | |
| 24 | Lemmi |
|
5 | 1921 | |
| 25 | wb444 |
|
5 | 1887 | |
| 26 | Rabauke1212 |
|
5 | 1855 | |
| 27 | ddzarstr |
|
5 | 1806 | |
| 28 | Theseus |
|
|
5 | 1803 |
| 29 | zokki |
|
4 | 1608 | |
| 30 | globetrotter |
|
3 | 1341 | |
| 31 | adorn4711 |
|
3 | 1296 | |
| 32 | upsnixan |
|
3 | 1240 | |
| 33 | Donar74 |
|
3 | 1171 | |
| 34 | opalaschi |
|
3 | 1120 | |
| 35 | vogtlaender |
|
4 | 1077 | |
| 36 | kruemelchen |
|
2 | 971 | |
| 37 | Vendetta |
|
2 | 946 | |
| 38 | Chipslette |
|
|
2 | 920 |
| 39 | SeeYou |
|
2 | 881 | |
| 40 | spaltos |
|
2 | 833 | |
| 41 | RoTek |
|
2 | 833 | |
| 42 | Sge123 |
|
2 | 770 | |
| 43 | Norger58 |
|
2 | 750 | |
| 44 | Griezmann |
|
1 | 435 | |
| 45 | peterkhner |
|
1 | 390 | |
| 46 | Kutte |
|
1 | 375 | |
| 47 | Bazi76 |
|
1 | 365 | |
| 48 | Pokerface60 |
|
1 | 335 |
PPBL Teamwertung
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Plan - B | 4.668 |
| 2 | Shadow Hand | 4.633 |
| 3 | Showdown Spieler | 4.541 |
| 4 | WannElite | 4.531 |
| 5 | Bagaluten-Bande | 4.487 |
| 6 | Eastcoast | 4.431 |
| 7 | PoWaDi | 4.425 |
| 8 | Goslar Goblins | 4.177 |
| 9 | All-in der guten Hoffnung | 4.074 |
| 10 | BadenPower0815 | 3.848 |
| 11 | RiverRat meets Flopmingos | 3.556 |
| 12 | StraightForward | 3.025 |
| 13 | The Dark Knights | 2.677 |











































