PPBL 1.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herthaner |
|
9 | 3437 | |
| 2 | Cult_Andy |
|
|
9 | 3397 |
| 3 | HSVJojo |
|
|
9 | 3331 |
| 4 | inlovewithM |
|
9 | 3314 | |
| 5 | bigfella2004 |
|
|
9 | 3292 |
| 6 | Schnabs222 |
|
9 | 3255 | |
| 7 | XSpeed |
|
|
9 | 3204 |
| 8 | petterpeter |
|
|
9 | 3186 |
| 9 | OlliP |
|
8 | 3171 | |
| 10 | Dibbegucker |
|
9 | 3156 | |
| 11 | BigHunterSH |
|
9 | 3150 | |
| 12 | Tiroler |
|
|
9 | 3147 |
| 13 | JerryB |
|
|
9 | 3135 |
| 14 | Rimpelstulz |
|
|
9 | 3125 |
| 15 | 4Ks |
|
|
9 | 3119 |
| 16 | Messiah |
|
|
9 | 3111 |
| 17 | Bazi_30 |
|
9 | 3106 | |
| 18 | wari |
|
|
9 | 3083 |
| 19 | ryoma777 |
|
|
9 | 3066 |
| 20 | bertsschalke |
|
9 | 3065 | |
| 21 | Scheffi44 |
|
9 | 3048 | |
| 22 | 22gs11 |
|
9 | 3030 | |
| 23 | wibelsum |
|
|
9 | 3021 |
| 24 | Kaserne |
|
|
9 | 2997 |
| 25 | jetson5 |
|
|
9 | 2963 |
| 26 | graf-von-foc |
|
|
9 | 2958 |
| 27 | Justus |
|
9 | 2928 | |
| 28 | Toto77 |
|
|
9 | 2919 |
| 29 | mirus68 |
|
|
9 | 2908 |
| 30 | Goldmann386 |
|
|
9 | 2902 |
| 31 | capablanca |
|
|
9 | 2855 |
| 32 | JackRace |
|
|
9 | 2833 |
| 33 | Magique |
|
|
9 | 2777 |
| 34 | Uschko |
|
9 | 2762 | |
| 35 | HarryTxT |
|
|
9 | 2751 |
| 36 | LosWellos |
|
9 | 2743 | |
| 37 | Nikolaus141 |
|
8 | 2742 | |
| 38 | NewBalu |
|
8 | 2708 | |
| 39 | lady27 |
|
9 | 2688 | |
| 40 | mbzocker |
|
|
8 | 2637 |
| 41 | Eugen64 |
|
|
9 | 2612 |
| 42 | Tutti |
|
|
8 | 2526 |
| 43 | Huibuhhhhh |
|
|
8 | 2512 |
| 44 | pokermumie |
|
8 | 2462 | |
| 45 | Elkin21 |
|
|
8 | 2425 |
| 46 | Brunetti |
|
7 | 2354 | |
| 47 | jokel111 |
|
|
7 | 2332 |
| 48 | Groggi73 |
|
7 | 2305 | |
| 49 | DLigkas |
|
7 | 2228 | |
| 50 | AlecAnderson |
|
|
7 | 2183 |
PPBL 2.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stef |
|
9 | 3436 | |
| 2 | Mamamia0888 |
|
9 | 3360 | |
| 3 | HuelleFL |
|
|
9 | 3357 |
| 4 | PapaKay |
|
|
9 | 3266 |
| 5 | Alfred22 |
|
|
9 | 3240 |
| 6 | DoZas |
|
|
9 | 3231 |
| 7 | hardAngel |
|
9 | 3218 | |
| 8 | Dutschi |
|
|
9 | 3213 |
| 9 | alineros |
|
9 | 3117 | |
| 10 | Gary333 |
|
|
9 | 3080 |
| 11 | Pink79 |
|
|
9 | 3042 |
| 12 | else124 |
|
9 | 3020 | |
| 13 | Mondstaub64 |
|
|
9 | 3008 |
| 14 | smiler7 |
|
|
9 | 3006 |
| 15 | Turbo059 |
|
|
9 | 2997 |
| 16 | gerd_b |
|
9 | 2962 | |
| 17 | jacobelke |
|
|
9 | 2943 |
| 18 | EinsamerWolf |
|
|
9 | 2930 |
| 19 | scirocco63 |
|
8 | 2922 | |
| 20 | Maxwell |
|
9 | 2920 | |
| 21 | carleros |
|
|
9 | 2904 |
| 22 | Tirak57 |
|
|
9 | 2875 |
| 23 | Pott1001 |
|
9 | 2863 | |
| 24 | Naseli |
|
9 | 2845 | |
| 25 | Bulle |
|
9 | 2829 | |
| 26 | Maxgo |
|
8 | 2806 | |
| 27 | KpLan |
|
|
9 | 2783 |
| 28 | crazy_horse |
|
9 | 2755 | |
| 29 | Sanne |
|
8 | 2752 | |
| 30 | VC-Rebell |
|
9 | 2732 | |
| 31 | Ninjafrogg |
|
|
8 | 2723 |
| 32 | McCaleb26116 |
|
|
9 | 2703 |
| 33 | rudi54 |
|
|
9 | 2651 |
| 34 | Gino |
|
8 | 2650 | |
| 35 | Zometa |
|
9 | 2647 | |
| 36 | Floppi01 |
|
9 | 2636 | |
| 37 | derbeowulf |
|
|
9 | 2609 |
| 38 | Onkelhotte |
|
8 | 2563 | |
| 39 | Jack782305 |
|
8 | 2554 | |
| 40 | Kleineraupe2 |
|
9 | 2550 | |
| 41 | Phoenixx |
|
|
8 | 2483 |
| 42 | meister1987 |
|
8 | 2479 | |
| 43 | Shelly49 |
|
|
9 | 2461 |
| 44 | Pokerface |
|
|
8 | 2379 |
| 45 | Alexander |
|
8 | 2329 | |
| 46 | Duc748r |
|
7 | 2306 | |
| 47 | blauer2 |
|
9 | 2295 | |
| 48 | Beny1959 |
|
|
8 | 2261 |
| 49 | Fuerther |
|
7 | 2223 | |
| 50 | Godfather36 |
|
|
9 | 2203 |
| 51 | WilliQQ |
|
|
7 | 2202 |
| 52 | Missoni |
|
7 | 2122 | |
| 53 | Sniper_UL |
|
5 | 2022 | |
| 54 | Moneymaker82 |
|
|
7 | 1956 |
| 55 | joscprt |
|
7 | 1734 | |
| 56 | PustePlume |
|
|
4 | 991 |
| 57 | flocke |
|
3 | 974 | |
| 58 | Retova |
|
3 | 945 |
PPBL 3.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | helmi1251 |
|
|
9 | 3547 |
| 2 | Uloop |
|
9 | 3428 | |
| 3 | NesT |
|
9 | 3326 | |
| 4 | ScotishTina |
|
9 | 3278 | |
| 5 | buerpoker |
|
9 | 3269 | |
| 6 | KF1957 |
|
9 | 3239 | |
| 7 | BenHurrr |
|
9 | 3178 | |
| 8 | mircy888 |
|
|
9 | 3107 |
| 9 | CultBiene |
|
|
9 | 3089 |
| 10 | Rodi45 |
|
9 | 3084 | |
| 11 | Dark_Mortem |
|
|
9 | 3072 |
| 12 | lukather67 |
|
9 | 3036 | |
| 13 | jasontut |
|
9 | 3022 | |
| 14 | seefeel |
|
|
9 | 3018 |
| 15 | betrix |
|
9 | 3018 | |
| 16 | raudi70 |
|
9 | 2964 | |
| 17 | Udo |
|
9 | 2944 | |
| 18 | jebrony |
|
|
9 | 2930 |
| 19 | Angy |
|
9 | 2915 | |
| 20 | CowboySTL |
|
|
9 | 2908 |
| 21 | pokerguenny |
|
8 | 2904 | |
| 22 | Insel_007 |
|
9 | 2875 | |
| 23 | Pokerlady |
|
|
9 | 2851 |
| 24 | Daryl_Dark |
|
8 | 2768 | |
| 25 | ronnymuller |
|
9 | 2763 | |
| 26 | Janfro09 |
|
9 | 2750 | |
| 27 | Hinnoack |
|
9 | 2750 | |
| 28 | Coq_Rouge |
|
|
9 | 2684 |
| 29 | StritziUwe |
|
8 | 2654 | |
| 30 | Power |
|
|
8 | 2646 |
| 31 | Zockerle |
|
8 | 2620 | |
| 32 | Elektra |
|
9 | 2610 | |
| 33 | Silberfisch |
|
7 | 2570 | |
| 34 | Blackmann |
|
8 | 2480 | |
| 35 | klingenstadt |
|
|
9 | 2468 |
| 36 | Bravo-Dr-Som |
|
9 | 2447 | |
| 37 | Gross_Edward |
|
7 | 2440 | |
| 38 | juerji |
|
|
7 | 2415 |
| 39 | tomaldinjo19 |
|
9 | 2382 | |
| 40 | annifa96 |
|
|
8 | 2371 |
| 41 | MathHolste |
|
9 | 2317 | |
| 42 | Silberruecke |
|
|
8 | 2279 |
| 43 | schumi2015 |
|
|
9 | 2204 |
| 44 | Mister_Xer |
|
6 | 2183 | |
| 45 | Pokertussy |
|
|
7 | 2183 |
| 46 | Blacky73 |
|
7 | 2110 | |
| 47 | Schalker04 |
|
8 | 2052 | |
| 48 | amiga66 |
|
7 | 1926 | |
| 49 | dodo7171 |
|
|
6 | 1871 |
| 50 | belli012002 |
|
7 | 1816 | |
| 51 | frank |
|
6 | 1756 | |
| 52 | Dete-BvB |
|
6 | 1702 | |
| 53 | Pit-Ffm |
|
7 | 1702 | |
| 54 | Elloco |
|
|
6 | 1654 |
| 55 | splendid |
|
7 | 1538 | |
| 56 | Fumihiro |
|
|
5 | 1502 |
| 57 | MundMs |
|
6 | 1483 | |
| 58 | Beensun |
|
|
4 | 1379 |
| 59 | xxxmkuxxx |
|
5 | 1379 | |
| 60 | Bakchos1 |
|
4 | 1286 | |
| 61 | AKaMatt |
|
4 | 1251 | |
| 62 | Hackham |
|
4 | 1131 | |
| 63 | SpVgg |
|
3 | 1065 | |
| 64 | otmar44 |
|
|
2 | 744 |
| 65 | Schalker7 |
|
2 | 480 | |
| 66 | MrHunter |
|
2 | 473 | |
| 67 | Hilde |
|
1 | 252 | |
| 68 | gitano66 |
|
2 | 250 |
PPBL 4.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UnionGeneral |
|
9 | 3876 | |
| 2 | Hermannchen |
|
9 | 3764 | |
| 3 | nRage38 |
|
9 | 3693 | |
| 4 | waljes |
|
9 | 3586 | |
| 5 | Atlan |
|
|
9 | 3485 |
| 6 | Kugelblitz |
|
9 | 3454 | |
| 7 | papathebaer |
|
8 | 3410 | |
| 8 | DJMagic03 |
|
8 | 3165 | |
| 9 | rock3ts |
|
7 | 3113 | |
| 10 | Scheckle64 |
|
|
7 | 2919 |
| 11 | Bodo |
|
7 | 2810 | |
| 12 | Ogveteran83 |
|
7 | 2741 | |
| 13 | superhans53 |
|
|
6 | 2585 |
| 14 | Marvin472 |
|
6 | 2175 | |
| 15 | KingLouie |
|
5 | 2168 | |
| 16 | Pokerkat |
|
|
5 | 1880 |
| 17 | Pattaya |
|
4 | 1765 | |
| 18 | Thomas |
|
4 | 1719 | |
| 19 | zokki |
|
4 | 1608 | |
| 20 | Pinkiwinki |
|
4 | 1595 | |
| 21 | Theseus |
|
|
4 | 1438 |
| 22 | Robin |
|
3 | 1313 | |
| 23 | Schnickser |
|
3 | 1250 | |
| 24 | upsnixan |
|
3 | 1240 | |
| 25 | Lemmi |
|
3 | 1196 | |
| 26 | wb444 |
|
3 | 1141 | |
| 27 | Meisenkaiser |
|
3 | 1140 | |
| 28 | DuryanMi |
|
3 | 1131 | |
| 29 | opalaschi |
|
3 | 1120 | |
| 30 | Rabauke1212 |
|
3 | 1110 | |
| 31 | adorn4711 |
|
2 | 901 | |
| 32 | SeeYou |
|
2 | 881 | |
| 33 | Norger58 |
|
2 | 750 | |
| 34 | kruemelchen |
|
1 | 500 | |
| 35 | Chipslette |
|
|
1 | 485 |
| 36 | Vendetta |
|
1 | 446 | |
| 37 | Donar74 |
|
1 | 446 | |
| 38 | Griezmann |
|
1 | 435 | |
| 39 | ddzarstr |
|
1 | 401 | |
| 40 | Kutte |
|
1 | 375 | |
| 41 | Bazi76 |
|
1 | 365 | |
| 42 | vogtlaender |
|
1 | 0 |
PPBL Teamwertung
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Bagaluten-Bande | 3.063 |
| 2 | Plan - B | 3.039 |
| 3 | Showdown Spieler | 3.002 |
| 4 | PoWaDi | 2.900 |
| 5 | Shadow Hand | 2.870 |
| 6 | WannElite | 2.837 |
| 7 | Eastcoast | 2.835 |
| 8 | All-in der guten Hoffnung | 2.650 |
| 9 | Goslar Goblins | 2.561 |
| 10 | BadenPower0815 | 2.416 |
| 11 | RiverRat meets Flopmingos | 2.118 |
| 12 | StraightForward | 1.882 |
| 13 | The Dark Knights | 1.661 |











































