PPBL 4.Bundesliga 19.Spieltag, Stand: 9. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 31 | 35 | 296 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 5 | 23 | 446 |
3 | 17. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 15 | 24 | 375 |
4 | 28. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 28 | 30 | 310 |
5 | 8. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 10.Spieltag | 18 | 30 | 360 |
6 | 12. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 11.Spieltag | 29 | 30 | 305 |
7 | 15. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 12.Spieltag | 28 | 30 | 310 |
8 | 19. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 13.Spieltag | 29 | 34 | 305 |
9 | 22. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag | 23 | 32 | 335 |
10 | 26. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 15.Spieltag | 31 | 38 | 296 |
11 | 2. Juni 2025 | PPBL 4.Bundesliga 17.Spieltag | 25 | 35 | 325 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |