PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 21. August 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 5 | 28 | 446 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 19 | 25 | 355 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 23 | 26 | 335 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 1 | 26 | 500 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag | 24 | 31 | 330 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 13 | 27 | 385 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 7 | 33 | 425 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag | 7 | 30 | 425 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 9.Spieltag | 3 | 28 | 471 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 10.Spieltag | 19 | 25 | 355 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 11.Spieltag | 18 | 28 | 360 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 12.Spieltag | 16 | 24 | 370 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 13.Spieltag | 22 | 25 | 340 |
14 | 21. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag | 9 | 25 | 408 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |