Spielerdetails raudi70
Ø Platzierung: 12,64
Ø Teilnehmer: 27,21
Ø Punkte: 393,36

PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 21. August 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 7. Juli 2025 PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag 10 28 401
2 10. Juli 2025 PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag 3 25 471
3 14. Juli 2025 PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag 9 26 408
4 17. Juli 2025 PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag 16 26 370
5 21. Juli 2025 PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag 19 31 355
6 24. Juli 2025 PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag 12 27 390
7 28. Juli 2025 PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag 28 33 310
8 31. Juli 2025 PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag 11 30 395
9 4. August 2025 PPBL 4.Bundesliga 9.Spieltag 16 28 370
10 7. August 2025 PPBL 4.Bundesliga 10.Spieltag 5 25 446
11 11. August 2025 PPBL 4.Bundesliga 11.Spieltag 9 28 408
12 14. August 2025 PPBL 4.Bundesliga 12.Spieltag 13 24 385
13 18. August 2025 PPBL 4.Bundesliga 13.Spieltag 4 25 458
14 21. August 2025 PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag 22 25 340

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis