PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 21. August 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 9 | 28 | 408 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 5 | 25 | 446 |
3 | 17. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 2 | 26 | 485 |
4 | 24. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 15 | 27 | 375 |
5 | 31. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag | 3 | 30 | 471 |
6 | 4. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 9.Spieltag | 13 | 28 | 385 |
7 | 7. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 10.Spieltag | 12 | 25 | 390 |
8 | 11. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 11.Spieltag | 1 | 28 | 500 |
9 | 14. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 12.Spieltag | 8 | 24 | 416 |
10 | 18. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 13.Spieltag | 10 | 25 | 401 |
11 | 21. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag | 4 | 25 | 458 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |