PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 21. August 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 21 | 28 | 345 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 17 | 25 | 365 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 10 | 26 | 401 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 8 | 26 | 416 |
5 | 24. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 1 | 27 | 500 |
6 | 28. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 6 | 33 | 435 |
7 | 31. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag | 4 | 30 | 458 |
8 | 4. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 9.Spieltag | 24 | 28 | 330 |
9 | 7. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 10.Spieltag | 18 | 25 | 360 |
10 | 11. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 11.Spieltag | 8 | 28 | 416 |
11 | 14. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 12.Spieltag | 9 | 24 | 408 |
12 | 18. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 13.Spieltag | 1 | 25 | 500 |
13 | 21. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag | 7 | 25 | 425 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |