PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 21. August 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 6 | 28 | 435 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 18 | 25 | 360 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 17 | 26 | 365 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 9 | 26 | 408 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag | 23 | 31 | 335 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 20 | 27 | 350 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 10 | 33 | 401 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag | 5 | 30 | 446 |
9 | 11. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 11.Spieltag | 12 | 28 | 390 |
10 | 18. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 13.Spieltag | 17 | 25 | 365 |
11 | 21. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag | 12 | 25 | 390 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |