PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 21. August 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 4 | 28 | 458 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 6 | 25 | 435 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 16 | 26 | 370 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 6 | 26 | 435 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag | 4 | 31 | 458 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 7 | 27 | 425 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 29 | 33 | 305 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag | 28 | 30 | 310 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 9.Spieltag | 12 | 28 | 390 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 10.Spieltag | 8 | 25 | 416 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 11.Spieltag | 11 | 28 | 395 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 12.Spieltag | 7 | 24 | 425 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 13.Spieltag | 5 | 25 | 446 |
14 | 21. August 2025 | PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag | 3 | 25 | 471 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |