
PPBL Quartal 1/2026 4.Spieltag, Stand: 15. Januar 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) • | Shadow Hand | 4 | 1.335,97 | (+269,33) | 333,99 |
| 2 | (4) ⇑ | PoWaDi | 4 | 1.327,33 | (+357,00) | 331,83 |
| 3 | (2) ) ⇓ | Showdown Spieler | 4 | 1.288,27 | (+282,30) | 322,07 |
| 4 | (3) ) ⇓ | Plan - B | 4 | 1.279,34 | (+300,67) | 319,84 |
| 5 | (7) ⇑ | WannElite | 4 | 1.262,23 | (+365,73) | 315,56 |
| 6 | (5) ) ⇓ | Bagaluten-Bande | 4 | 1.246,67 | (+338,47) | 311,67 |
| 7 | (6) ) ⇓ | HotRiver2025 | 4 | 1.197,96 | (+290,53) | 299,49 |
| 8 | (8) • | Goslar Goblins | 4 | 1.175,30 | (+282,27) | 293,83 |
| 9 | (9) • | Three Amigos! | 4 | 1.169,13 | (+278,40) | 292,28 |
| 10 | (10) • | Eastcoast | 4 | 1.132,20 | (+308,40) | 283,05 |
| 11 | (11) • | RiverRat meets Flopmingos | 4 | 1.044,83 | (+275,73) | 261,21 |
| 12 | (12) • | NoackPokerPower | 4 | 953,24 | (+205,67) | 238,31 |
| 13 | (15) ⇑ | BadenPower0815 | 4 | 947,90 | (+362,50) | 236,98 |
| 14 | (13) ) ⇓ | The Dark Knights | 4 | 941,60 | (+249,87) | 235,40 |
| 15 | (14) ) ⇓ | StraightForward | 4 | 883,71 | (+260,50) | 220,93 |
| 16 | (16) • | Einherjer | 4 | 666,94 | (+349,60) | 166,74 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister |
||||||

