
PPBL Quartal 2/2025 12.Spieltag, Stand: 15. Mai 2025
Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) • | Bagaluten-Bande | 12 | 4.376,98 | (+339,33) | 364,75 |
2 | (2) • | PoWaDi | 12 | 4.189,34 | (+339,00) | 349,11 |
3 | (3) • | Plan - B | 12 | 4.102,29 | (+312,17) | 341,86 |
4 | (5) ⇑ | Showdown Spieler | 12 | 3.765,07 | (+263,87) | 313,76 |
5 | (4) ) ⇓ | WannElite | 12 | 3.681,16 | (+149,73) | 306,76 |
6 | (6) • | Shadow Hand | 12 | 3.434,06 | (+307,13) | 286,17 |
7 | (9) ⇑ | BadenPower0815 | 12 | 3.256,70 | (+397,47) | 271,39 |
8 | (7) ) ⇓ | Polarlichter | 12 | 3.195,14 | (+278,37) | 266,26 |
9 | (8) ) ⇓ | The Dark Knights | 12 | 3.170,01 | (+288,83) | 264,17 |
10 | (10) • | Goslar Goblins | 12 | 3.101,79 | (+296,53) | 258,48 |
11 | (11) • | NoackPokerPower | 12 | 2.991,39 | (+186,87) | 249,28 |
12 | (12) • | RiverRat meets Flopmingos | 12 | 2.869,62 | (+241,83) | 239,14 |
13 | (13) • | Einherjer | 12 | 2.830,39 | (+290,93) | 235,87 |
14 | (14) • | StraightForward | 12 | 2.089,07 | (+181,33) | 174,09 |
15 | (15) • | Start_up_Poker | 12 | 1.907,89 | (+131,67) | 158,99 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister |