Spielerdetails helmi1251
Ø Platzierung: 17,14
Ø Teilnehmer: 32,00
Ø Punkte: 54,29

Sunday Short Handed Open 9.Spieltag, Stand: 1. März 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 11. Januar 2026 Sunday Short Handed Open 2.Spieltag 15 35 58
2 18. Januar 2026 Sunday Short Handed Open 3.Spieltag 5 29 95
3 1. Februar 2026 Sunday Short Handed Open 5.Spieltag 16 34 55
4 8. Februar 2026 Sunday Short Handed Open 6.Spieltag 24 31 34
5 15. Februar 2026 Sunday Short Handed Open 7.Spieltag 27 27 28
6 22. Februar 2026 Sunday Short Handed Open 8.Spieltag 23 32 36
7 1. März 2026 Sunday Short Handed Open 9.Spieltag 10 36 74

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis