Spielerdetails KpLan
Ø Platzierung: 15,71
Ø Teilnehmer: 49,86
Ø Punkte: 64,57

Saturday Deepstack Open 9.Spieltag, Stand: 30. November 2024

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2024 Saturday Deepstack Open 1.Spieltag 30 43 22
2 12. Oktober 2024 Saturday Deepstack Open 2.Spieltag 1 52 150
3 19. Oktober 2024 Saturday Deepstack Open 3.Spieltag 11 43 70
4 26. Oktober 2024 Saturday Deepstack Open 4.Spieltag 11 55 70
5 9. November 2024 Saturday Deepstack Open 6.Spieltag 20 48 43
6 16. November 2024 Saturday Deepstack Open 7.Spieltag 23 56 36
7 23. November 2024 Saturday Deepstack Open 8.Spieltag 14 52 61

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis