Ligatabelle Friday Stud Hi/Lo Open Quartal 4/2024

Friday Stud Hi/Lo Open 6.Spieltag, Stand: 8. November 2024

Platz  ⇑ ● ⇓ Spielername Avatar Bundesland Spiele Punkte Zuwachs Ø Punkte
1 (3)  ⇑ KpLan 5 501 (+95) 100,20
2 (4)  ⇑ ryoma777 6 489 (+110) 81,50
3 (2)  ⇓ mirus68 6 478 (+46) 79,67
4 (1)  ⇓ annifa96 6 473 (+32) 78,83
5 (11)  ⇑ Toto77 5 465 (+150) 93,00
6 (5)  ⇓ Gino 6 443 (+70) 73,83
7 (10)  ⇑ WilliQQ 5 441 (+100) 88,20
8 (9)  ⇑ petterpeter 6 433 (+90) 72,17
9 (7)  ⇓ Pokertussy 6 432 (+82) 72,00
10 (12)  ⇑ Alfred22 6 376 (+74) 62,67
11 (14)  ⇑ holly2911 5 360 (+67) 72,00
12 (6)  ⇓ JerryB 3 357 (+0) 119,00
13 (8)  ⇓ Rimpelstulz (C) 4 349 (+0) 87,25
14 (20)  ⇑ helmi1251 6 328 (+86) 54,67
15 (16)  ⇑ JackRace 5 325 (+38) 65,00
16 (15)  ⇓ vogtlaender 6 322 (+30) 53,67
17 (18)  ⇑ Silberruecke 4 302 (+49) 75,50
18 (13)  ⇓ Chrisp-74 4 298 (+0) 74,50
19 (17)  ⇓ Duc748r (M) 5 295 (+40) 59,00
20 (19)  ⇓ Retova 5 295 (+43) 59,00
21 (25)  ⇑ raudi70 4 262 (+125) 65,50
22 (21)  ⇓ TylersOpa 2 208 (+0) 104,00
23 (23)  ● Bulle 2 208 (+58) 104,00
24 (22)  ⇓ Jenzer-79- 2 164 (+0) 82,00
25 (27)  ⇑ Moneymaker82 3 163 (+55) 54,33
26 (24)  ⇓ belli012002 2 140 (+0) 70,00
27 (26)  ⇓ Schnabs222 1 110 (+0) 110,00
28 (38)  ⇑ Elloco 2 108 (+78) 54,00
29 (32)  ⇑ DoZas 2 91 (+36) 45,50
30 (28)  ⇓ DLigkas 2 83 (+0) 41,50
31 (29)  ⇓ Tirak57 1 82 (+0) 82,00
32 (30)  ⇓ hardAngel 1 67 (+0) 67,00
33 (0)  ⇑ 4Ks 1 64 (+64) 64,00
34 (0)  ⇑ BigHunterSH 1 61 (+61) 61,00
35 (31)  ⇓ Oberdonk 1 61 (+0) 61,00
36 (0)  ⇑ blauer2 1 52 (+52) 52,00
37 (33)  ⇓ jebrony 1 46 (+0) 46,00
38 (34)  ⇓ Theseus 1 46 (+0) 46,00
39 (35)  ⇓ kcajj21 1 38 (+0) 38,00
40 (36)  ⇓ adorn4711 1 36 (+0) 36,00
41 (0)  ⇑ Beensun 1 34 (+34) 34,00
42 (37)  ⇓ Pokerface 1 32 (+0) 32,00
43 (39)  ⇓ Allinqueen 1 24 (+0) 24,00
44 (40)  ⇓ Godfather36 1 22 (+0) 22,00

(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister


Kurzbeschreibung

Die Friday Stud Hi/Lo Open werden nach der Limit Stud Hi/Lo Variante gespielt.

Jede Saison erstreckt sich über 12 Spieltage pro Quartal, wobei nur die besten 8 persönlichen Ergebnisse Berücksichtigung finden.
Die detaillierte Übersicht der einzelnen Spieltage kann man einsehen, indem man auf den Spielernamen in der Tabelle klickt. In dieser Ansicht ist auch zu erkennen, welche Ergebnisse in die Wertung einfließen und welche Spieltage gestrichen werden.

Hier geht es zum Wertungsmodus.