Spielerdetails Duc748r (M)
Ø Platzierung: 11,86
Ø Teilnehmer: 21,86
Ø Punkte: 72,00

Friday Stud Hi/Lo Open 9.Spieltag, Stand: 27. Februar 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 9. Januar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 2.Spieltag 18 27 49
2 23. Januar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 4.Spieltag 3 20 110
3 30. Januar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 5.Spieltag 11 20 70
4 6. Februar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 6.Spieltag 18 19 49
5 13. Februar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 7.Spieltag 3 23 110
6 20. Februar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 8.Spieltag 11 23 70
7 27. Februar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 9.Spieltag 19 21 46

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis