PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Dezember 2024
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 23 | 47 | 335 |
2 | 10. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 26 | 47 | 320 |
3 | 14. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 33 | 48 | 288 |
4 | 17. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 13 | 49 | 385 |
5 | 21. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 39 | 48 | 264 |
6 | 24. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 33 | 45 | 288 |
7 | 28. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 16 | 48 | 370 |
8 | 4. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 38 | 46 | 268 |
9 | 7. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 20 | 47 | 350 |
10 | 11. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 27 | 49 | 315 |
11 | 14. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 24 | 48 | 330 |
12 | 18. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 24 | 49 | 330 |
13 | 21. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 20 | 46 | 350 |
14 | 25. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 22 | 49 | 340 |
15 | 2. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 27 | 48 | 315 |
16 | 5. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 28 | 46 | 310 |
17 | 9. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 40 | 48 | 260 |
18 | 12. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 12 | 47 | 390 |
19 | 16. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 31 | 45 | 296 |
20 | 19. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag | 11 | 45 | 395 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |