PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Dezember 2024
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 31 | 47 | 296 |
2 | 10. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 16 | 47 | 370 |
3 | 14. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 17 | 48 | 365 |
4 | 17. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 1 | 49 | 500 |
5 | 21. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 32 | 48 | 292 |
6 | 28. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 24 | 48 | 330 |
7 | 31. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 41 | 41 | 256 |
8 | 4. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 17 | 46 | 365 |
9 | 7. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 3 | 47 | 471 |
10 | 11. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 18 | 49 | 360 |
11 | 14. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 10 | 48 | 401 |
12 | 18. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 5 | 49 | 446 |
13 | 21. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 38 | 46 | 268 |
14 | 25. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 5 | 49 | 446 |
15 | 28. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 26 | 45 | 320 |
16 | 2. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 23 | 48 | 335 |
17 | 5. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 6 | 46 | 435 |
18 | 9. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 22 | 48 | 340 |
19 | 12. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 45 | 47 | 240 |
20 | 16. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 24 | 45 | 330 |
21 | 19. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag | 14 | 45 | 380 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |