PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Dezember 2024
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 8 | 47 | 416 |
2 | 10. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 33 | 47 | 288 |
3 | 14. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 36 | 48 | 276 |
4 | 17. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 14 | 49 | 380 |
5 | 21. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 41 | 48 | 256 |
6 | 24. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 14 | 45 | 380 |
7 | 28. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 41 | 48 | 256 |
8 | 31. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 34 | 41 | 284 |
9 | 4. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 46 | 46 | 236 |
10 | 7. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 24 | 47 | 330 |
11 | 11. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 21 | 49 | 345 |
12 | 14. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 9 | 48 | 408 |
13 | 18. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 12 | 49 | 390 |
14 | 21. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 25 | 46 | 325 |
15 | 25. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 48 | 49 | 228 |
16 | 28. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 40 | 45 | 260 |
17 | 2. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 48 | 48 | 228 |
18 | 5. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 20 | 46 | 350 |
19 | 9. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 25 | 48 | 325 |
20 | 12. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 39 | 47 | 264 |
21 | 16. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 26 | 45 | 320 |
22 | 19. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag | 43 | 45 | 248 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |