PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Dezember 2024
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 21 | 47 | 345 |
2 | 10. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 14 | 47 | 380 |
3 | 14. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 4 | 48 | 458 |
4 | 17. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 29 | 49 | 305 |
5 | 21. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 36 | 48 | 276 |
6 | 24. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 42 | 45 | 252 |
7 | 28. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 7 | 48 | 425 |
8 | 31. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 23 | 41 | 335 |
9 | 4. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 26 | 46 | 320 |
10 | 7. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 36 | 47 | 276 |
11 | 11. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 43 | 49 | 248 |
12 | 14. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 46 | 48 | 236 |
13 | 18. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 42 | 49 | 252 |
14 | 21. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 11 | 46 | 395 |
15 | 25. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 35 | 49 | 280 |
16 | 28. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 6 | 45 | 435 |
17 | 2. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 38 | 48 | 268 |
18 | 5. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 16 | 46 | 370 |
19 | 9. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 42 | 48 | 252 |
20 | 12. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 17 | 47 | 365 |
21 | 16. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 29 | 45 | 305 |
22 | 19. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag | 16 | 45 | 370 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |