PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Dezember 2024
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 45 | 47 | 240 |
2 | 10. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 5 | 47 | 446 |
3 | 14. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 3 | 48 | 471 |
4 | 17. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 9 | 49 | 408 |
5 | 21. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 20 | 48 | 350 |
6 | 24. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 10 | 45 | 401 |
7 | 28. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 33 | 48 | 288 |
8 | 31. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 8 | 41 | 416 |
9 | 4. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 10 | 46 | 401 |
10 | 7. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 19 | 47 | 355 |
11 | 11. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 32 | 49 | 292 |
12 | 14. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 18 | 48 | 360 |
13 | 18. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 41 | 49 | 256 |
14 | 21. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 32 | 46 | 292 |
15 | 25. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 25 | 49 | 325 |
16 | 28. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 45 | 45 | 240 |
17 | 2. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 35 | 48 | 280 |
18 | 5. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 2 | 46 | 485 |
19 | 9. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 38 | 48 | 268 |
20 | 12. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 28 | 47 | 310 |
21 | 16. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 38 | 45 | 268 |
22 | 19. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag | 4 | 45 | 458 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |