PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Dezember 2024
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 40 | 47 | 260 |
2 | 10. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 31 | 47 | 296 |
3 | 14. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 45 | 48 | 240 |
4 | 17. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 20 | 49 | 350 |
5 | 21. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 10 | 48 | 401 |
6 | 24. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 16 | 45 | 370 |
7 | 28. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 6 | 48 | 435 |
8 | 4. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 2 | 46 | 485 |
9 | 7. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 1 | 47 | 500 |
10 | 11. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 45 | 49 | 240 |
11 | 14. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 1 | 48 | 500 |
12 | 18. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 19 | 49 | 355 |
13 | 21. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 33 | 46 | 288 |
14 | 25. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 27 | 49 | 315 |
15 | 28. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 16 | 45 | 370 |
16 | 2. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 17 | 48 | 365 |
17 | 5. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 11 | 46 | 395 |
18 | 9. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 15 | 48 | 375 |
19 | 12. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 23 | 47 | 335 |
20 | 16. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 7 | 45 | 425 |
21 | 19. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag | 12 | 45 | 390 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |