PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Dezember 2024
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 42 | 47 | 252 |
2 | 10. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 8 | 47 | 416 |
3 | 14. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 41 | 48 | 256 |
4 | 17. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 30 | 49 | 300 |
5 | 21. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 33 | 48 | 288 |
6 | 24. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 35 | 45 | 280 |
7 | 28. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 45 | 48 | 240 |
8 | 31. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 11 | 41 | 395 |
9 | 4. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 7 | 46 | 425 |
10 | 7. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 9 | 47 | 408 |
11 | 11. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 30 | 49 | 300 |
12 | 14. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 43 | 48 | 248 |
13 | 18. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 13 | 49 | 385 |
14 | 21. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 17 | 46 | 365 |
15 | 25. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 33 | 49 | 288 |
16 | 28. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 19 | 45 | 355 |
17 | 2. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 25 | 48 | 325 |
18 | 5. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 17 | 46 | 365 |
19 | 9. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 16 | 48 | 370 |
20 | 12. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 32 | 47 | 292 |
21 | 16. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 39 | 45 | 264 |
22 | 19. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag | 21 | 45 | 345 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |