PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Dezember 2024
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 13 | 47 | 385 |
2 | 10. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 27 | 47 | 315 |
3 | 14. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 25 | 48 | 325 |
4 | 17. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 4 | 49 | 458 |
5 | 21. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 37 | 48 | 272 |
6 | 24. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 34 | 45 | 284 |
7 | 28. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 12 | 48 | 390 |
8 | 31. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 30 | 41 | 300 |
9 | 4. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 42 | 46 | 252 |
10 | 7. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 8 | 47 | 416 |
11 | 11. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 7 | 49 | 425 |
12 | 14. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 30 | 48 | 300 |
13 | 18. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 48 | 49 | 228 |
14 | 21. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 34 | 46 | 284 |
15 | 25. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 20 | 49 | 350 |
16 | 2. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 20 | 48 | 350 |
17 | 5. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 12 | 46 | 390 |
18 | 9. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 34 | 48 | 284 |
19 | 12. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 4 | 47 | 458 |
20 | 16. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 37 | 45 | 272 |
21 | 19. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag | 2 | 45 | 485 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |