PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Dezember 2024
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 28 | 47 | 310 |
2 | 10. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 35 | 47 | 280 |
3 | 14. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 47 | 48 | 232 |
4 | 17. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 48 | 49 | 228 |
5 | 21. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 43 | 48 | 248 |
6 | 24. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 17 | 45 | 365 |
7 | 28. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 46 | 48 | 236 |
8 | 31. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 26 | 41 | 320 |
9 | 4. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 44 | 46 | 244 |
10 | 7. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 28 | 47 | 310 |
11 | 11. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 36 | 49 | 276 |
12 | 14. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 11 | 48 | 395 |
13 | 18. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 15 | 49 | 375 |
14 | 21. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 36 | 46 | 276 |
15 | 25. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 6 | 49 | 435 |
16 | 28. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 41 | 45 | 256 |
17 | 2. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 4 | 48 | 458 |
18 | 5. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 27 | 46 | 315 |
19 | 9. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 46 | 48 | 236 |
20 | 12. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 37 | 47 | 272 |
21 | 16. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 20 | 45 | 350 |
22 | 19. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag | 20 | 45 | 350 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |