PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Dezember 2024
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 10 | 47 | 401 |
2 | 10. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 22 | 47 | 340 |
3 | 14. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 39 | 48 | 264 |
4 | 17. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 42 | 49 | 252 |
5 | 24. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 9 | 45 | 408 |
6 | 28. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 1 | 48 | 500 |
7 | 31. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 29 | 41 | 305 |
8 | 4. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 1 | 46 | 500 |
9 | 7. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 4 | 47 | 458 |
10 | 11. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 2 | 49 | 485 |
11 | 14. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 40 | 48 | 260 |
12 | 18. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 4 | 49 | 458 |
13 | 21. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 35 | 46 | 280 |
14 | 25. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 37 | 49 | 272 |
15 | 28. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 44 | 45 | 244 |
16 | 2. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 10 | 48 | 401 |
17 | 5. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 36 | 46 | 276 |
18 | 9. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 41 | 48 | 256 |
19 | 12. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 19 | 47 | 355 |
20 | 16. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 32 | 45 | 292 |
21 | 19. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag | 41 | 45 | 256 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |