PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Dezember 2024
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 32 | 47 | 292 |
2 | 10. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 20 | 47 | 350 |
3 | 14. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 40 | 48 | 260 |
4 | 17. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 26 | 49 | 320 |
5 | 21. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 5 | 48 | 446 |
6 | 24. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 3 | 45 | 471 |
7 | 28. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 15 | 48 | 375 |
8 | 31. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 14 | 41 | 380 |
9 | 4. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 16 | 46 | 370 |
10 | 7. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 27 | 47 | 315 |
11 | 11. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 13 | 49 | 385 |
12 | 14. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 47 | 48 | 232 |
13 | 18. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 10 | 49 | 401 |
14 | 21. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 8 | 46 | 416 |
15 | 25. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 24 | 49 | 330 |
16 | 28. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 2 | 45 | 485 |
17 | 2. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 12 | 48 | 390 |
18 | 5. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 14 | 46 | 380 |
19 | 9. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 33 | 48 | 288 |
20 | 12. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 20 | 47 | 350 |
21 | 16. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 15 | 45 | 375 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |