PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Dezember 2024
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 16 | 47 | 370 |
2 | 10. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 46 | 47 | 236 |
3 | 14. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 26 | 48 | 320 |
4 | 17. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 46 | 49 | 236 |
5 | 21. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 2 | 48 | 485 |
6 | 24. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 30 | 45 | 300 |
7 | 28. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 26 | 48 | 320 |
8 | 31. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 18 | 41 | 360 |
9 | 4. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 3 | 46 | 471 |
10 | 7. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 21 | 47 | 345 |
11 | 11. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 15 | 49 | 375 |
12 | 14. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 29 | 48 | 305 |
13 | 18. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 40 | 49 | 260 |
14 | 21. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 7 | 46 | 425 |
15 | 25. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 15 | 49 | 375 |
16 | 28. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 36 | 45 | 276 |
17 | 2. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 29 | 48 | 305 |
18 | 5. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 37 | 46 | 272 |
19 | 9. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 45 | 48 | 240 |
20 | 12. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 10 | 47 | 401 |
21 | 16. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 2 | 45 | 485 |
22 | 19. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag | 3 | 45 | 471 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |