PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Dezember 2024
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 36 | 47 | 276 |
2 | 10. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 19 | 47 | 355 |
3 | 14. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 44 | 48 | 244 |
4 | 17. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 37 | 49 | 272 |
5 | 21. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 8 | 48 | 416 |
6 | 24. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 38 | 45 | 268 |
7 | 28. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 28 | 48 | 310 |
8 | 31. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 21 | 41 | 345 |
9 | 4. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 11 | 46 | 395 |
10 | 7. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 34 | 47 | 284 |
11 | 11. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 16 | 49 | 370 |
12 | 14. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 36 | 48 | 276 |
13 | 18. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 36 | 49 | 276 |
14 | 21. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 39 | 46 | 264 |
15 | 25. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 14 | 49 | 380 |
16 | 28. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 4 | 45 | 458 |
17 | 2. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 11 | 48 | 395 |
18 | 5. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 25 | 46 | 325 |
19 | 9. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 28 | 48 | 310 |
20 | 12. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 44 | 47 | 244 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |