PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Dezember 2024
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 1 | 47 | 500 |
2 | 10. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 38 | 47 | 268 |
3 | 14. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 10 | 48 | 401 |
4 | 17. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 12 | 49 | 390 |
5 | 21. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 38 | 48 | 268 |
6 | 24. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 1 | 45 | 500 |
7 | 28. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 38 | 48 | 268 |
8 | 31. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 31 | 41 | 296 |
9 | 4. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 24 | 46 | 330 |
10 | 7. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 23 | 47 | 335 |
11 | 11. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 47 | 49 | 232 |
12 | 14. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 26 | 48 | 320 |
13 | 18. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 7 | 49 | 425 |
14 | 21. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 43 | 46 | 248 |
15 | 25. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 29 | 49 | 305 |
16 | 28. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 22 | 45 | 340 |
17 | 2. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 15 | 48 | 375 |
18 | 5. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 24 | 46 | 330 |
19 | 9. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 9 | 48 | 408 |
20 | 12. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 40 | 47 | 260 |
21 | 16. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 22 | 45 | 340 |
22 | 19. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag | 22 | 45 | 340 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |