PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Dezember 2024
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 29 | 47 | 305 |
2 | 10. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 30 | 47 | 300 |
3 | 14. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 35 | 48 | 280 |
4 | 17. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 33 | 49 | 288 |
5 | 21. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 1 | 48 | 500 |
6 | 24. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 32 | 45 | 292 |
7 | 28. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 29 | 48 | 305 |
8 | 4. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 14 | 46 | 380 |
9 | 7. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 43 | 47 | 248 |
10 | 11. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 35 | 49 | 280 |
11 | 14. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 37 | 48 | 272 |
12 | 18. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 26 | 49 | 320 |
13 | 21. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 40 | 46 | 260 |
14 | 25. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 1 | 49 | 500 |
15 | 28. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 20 | 45 | 350 |
16 | 2. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 41 | 48 | 256 |
17 | 5. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 21 | 46 | 345 |
18 | 9. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 26 | 48 | 320 |
19 | 12. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 30 | 47 | 300 |
20 | 16. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 36 | 45 | 276 |
21 | 19. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag | 8 | 45 | 416 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |