PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Dezember 2024
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 37 | 47 | 272 |
2 | 10. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 34 | 47 | 284 |
3 | 14. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 21 | 48 | 345 |
4 | 17. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 22 | 49 | 340 |
5 | 21. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 22 | 48 | 340 |
6 | 24. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 39 | 45 | 264 |
7 | 28. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 42 | 48 | 252 |
8 | 31. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 5 | 41 | 446 |
9 | 4. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 37 | 46 | 272 |
10 | 7. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 39 | 47 | 264 |
11 | 11. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 34 | 49 | 284 |
12 | 14. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 42 | 48 | 252 |
13 | 18. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 9 | 49 | 408 |
14 | 21. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 4 | 46 | 458 |
15 | 25. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 30 | 49 | 300 |
16 | 28. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 27 | 45 | 315 |
17 | 2. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 39 | 48 | 264 |
18 | 5. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 46 | 46 | 236 |
19 | 9. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 1 | 48 | 500 |
20 | 12. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 26 | 47 | 320 |
21 | 16. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 23 | 45 | 335 |
22 | 19. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag | 33 | 45 | 288 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |