PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Dezember 2024
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 11 | 47 | 395 |
2 | 10. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 18 | 47 | 360 |
3 | 14. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 14 | 48 | 380 |
4 | 17. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 11 | 49 | 395 |
5 | 21. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 44 | 48 | 244 |
6 | 28. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 23 | 48 | 335 |
7 | 31. Oktober 2024 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 19 | 41 | 355 |
8 | 4. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 29 | 46 | 305 |
9 | 7. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 14 | 47 | 380 |
10 | 11. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 4 | 49 | 458 |
11 | 14. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 19 | 48 | 355 |
12 | 18. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 16 | 49 | 370 |
13 | 21. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 42 | 46 | 252 |
14 | 25. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 43 | 49 | 248 |
15 | 28. November 2024 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 25 | 45 | 325 |
16 | 2. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 33 | 48 | 288 |
17 | 5. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 45 | 46 | 240 |
18 | 9. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 13 | 48 | 385 |
19 | 12. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 22 | 47 | 340 |
20 | 16. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 16 | 45 | 370 |
21 | 19. Dezember 2024 | PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag | 31 | 45 | 296 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |