Spielerdetails habefullhous (N)
Ø Platzierung: 27,06
Ø Teilnehmer: 47,06
Ø Punkte: 327,47

PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag, Stand: 2. Dezember 2024

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 7. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 7 47 425
2 10. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 44 47 244
3 14. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 38 48 268
4 17. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 40 49 260
5 21. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 19 48 355
6 24. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 6 45 435
7 28. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 14 48 380
8 31. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 4 41 458
9 4. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 34 46 284
10 7. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 41 47 256
11 11. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 48 49 228
12 14. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 28 48 310
13 18. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag 35 49 280
14 21. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag 1 46 500
15 25. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag 47 49 232
16 28. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag 8 45 416
17 2. Dezember 2024 PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag 46 48 236

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis