Spielerdetails gewe40
Ø Platzierung: 20,47
Ø Teilnehmer: 47,06
Ø Punkte: 350,12

PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag, Stand: 2. Dezember 2024

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 7. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 17 47 365
2 10. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 11 47 395
3 14. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 5 48 446
4 17. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 16 49 370
5 21. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 14 48 380
6 24. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 25 45 325
7 28. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 20 48 350
8 31. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 15 41 375
9 4. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 33 46 288
10 7. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 46 47 236
11 11. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 14 49 380
12 14. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 12 48 390
13 18. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag 17 49 365
14 21. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag 18 46 360
15 25. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag 23 49 335
16 28. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag 30 45 300
17 2. Dezember 2024 PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag 32 48 292

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis