Spielerdetails wari (N)
Ø Platzierung: 19,09
Ø Teilnehmer: 47,09
Ø Punkte: 364,18

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 14. November 2024

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 7. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 31 47 296
2 10. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 16 47 370
3 14. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 17 48 365
4 17. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 1 49 500
5 21. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 32 48 292
6 28. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 24 48 330
7 31. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 41 41 256
8 4. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 17 46 365
9 7. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 3 47 471
10 11. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 18 49 360
11 14. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 10 48 401

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis