Spielerdetails habefullhous (N)
Ø Platzierung: 26,92
Ø Teilnehmer: 46,92
Ø Punkte: 325,25

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 14. November 2024

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 7. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 7 47 425
2 10. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 44 47 244
3 14. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 38 48 268
4 17. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 40 49 260
5 21. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 19 48 355
6 24. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 6 45 435
7 28. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 14 48 380
8 31. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 4 41 458
9 4. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 34 46 284
10 7. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 41 47 256
11 11. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 48 49 228
12 14. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 28 48 310

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis