Spielerdetails NewBalu
Ø Platzierung: 20,00
Ø Teilnehmer: 46,92
Ø Punkte: 358,50

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 14. November 2024

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 7. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 27 47 315
2 10. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 2 47 485
3 14. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 19 48 355
4 17. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 23 49 335
5 21. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 3 48 471
6 24. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 19 45 355
7 28. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 25 48 325
8 31. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 36 41 276
9 4. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 15 46 375
10 7. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 44 47 244
11 11. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 10 49 401
12 14. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 17 48 365

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis