Spielerdetails 22gs11
Ø Platzierung: 27,50
Ø Teilnehmer: 46,92
Ø Punkte: 321,25

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 14. November 2024

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 7. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 43 47 248
2 10. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 45 47 240
3 14. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 16 48 370
4 17. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 31 49 296
5 21. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 6 48 435
6 24. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 12 45 390
7 28. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 36 48 276
8 31. Oktober 2024 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 20 41 350
9 4. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 4 46 458
10 7. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 40 47 260
11 11. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 44 49 244
12 14. November 2024 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 33 48 288

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis