Spielerdetails vogtlaender
Ø Platzierung: 42,73
Ø Teilnehmer: 62,64
Ø Punkte: 261,64

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 14 63 380
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 56 63 202
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 6 64 435
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 58 60 196
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 60 62 190
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 44 58 244
7 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 62 63 184
8 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 58 63 196
9 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 49 63 224
10 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 56 66 202
11 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 7 64 425

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis