Spielerdetails schumi2015
Ø Platzierung: 37,64
Ø Teilnehmer: 62,64
Ø Punkte: 283,82

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 63 63 181
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 57 63 199
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 63 64 181
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 57 60 199
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 47 62 232
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 18 58 360
7 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 9 63 408
8 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 18 63 360
9 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 3 63 471
10 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 53 66 211
11 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 26 64 320

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis