Spielerdetails rudi54
Ø Platzierung: 36,10
Ø Teilnehmer: 62,60
Ø Punkte: 280,00

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 33 63 288
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 30 63 300
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 20 64 350
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 15 60 375
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 39 62 264
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 35 58 280
7 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 48 63 228
8 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 61 63 187
9 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 26 66 320
10 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 54 64 208

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis