Spielerdetails raudi70 (N)
Ø Platzierung: 39,45
Ø Teilnehmer: 62,64
Ø Punkte: 271,45

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 20 63 350
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 41 63 256
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 4 64 458
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 22 60 340
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 61 62 187
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 37 58 272
7 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 30 63 300
8 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 60 63 190
9 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 57 63 199
10 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 52 66 214
11 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 50 64 220

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis