Spielerdetails otmar44 (C)
Ø Platzierung: 39,09
Ø Teilnehmer: 62,64
Ø Punkte: 281,91

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 61 63 187
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 19 63 355
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 1 64 500
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 45 60 240
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 2 62 485
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 49 58 224
7 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 37 63 272
8 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 55 63 205
9 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 63 63 181
10 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 54 66 208
11 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 44 64 244

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis