Spielerdetails motherhulda
Ø Platzierung: 22,33
Ø Teilnehmer: 62,83
Ø Punkte: 367,17

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 50 58 220
2 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 7 63 425
3 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 1 63 500
4 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 7 63 425
5 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 65 66 175
6 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 4 64 458

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis