Spielerdetails klingenstadt
Ø Platzierung: 37,09
Ø Teilnehmer: 62,64
Ø Punkte: 275,55

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 48 63 228
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 47 63 232
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 40 64 260
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 8 60 416
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 45 62 240
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 33 58 288
7 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 41 63 256
8 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 15 63 375
9 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 36 63 276
10 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 49 66 224
11 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 46 64 236

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis