Spielerdetails joscprt (C)
Ø Platzierung: 35,30
Ø Teilnehmer: 63,10
Ø Punkte: 293,70

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 9 63 408
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 62 63 184
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 16 64 370
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 55 60 205
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 5 62 446
6 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 44 63 244
7 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 12 63 390
8 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 25 63 325
9 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 62 66 184
10 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 63 64 181

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis