Spielerdetails jebrony (N)
Ø Platzierung: 47,27
Ø Teilnehmer: 62,64
Ø Punkte: 240,27

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 62 63 184
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 50 63 220
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 64 64 178
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 41 60 256
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 49 62 224
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 39 58 264
7 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 8 63 416
8 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 19 63 355
9 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 62 63 184
10 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 64 66 178
11 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 62 64 184

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis