Spielerdetails helmi1251 (N)
Ø Platzierung: 41,82
Ø Teilnehmer: 62,64
Ø Punkte: 258,09

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 29 63 305
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 21 63 345
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 59 64 193
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 43 60 248
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 48 62 228
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 38 58 268
7 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 48 63 228
8 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 63 63 181
9 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 32 63 292
10 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 63 66 181
11 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 16 64 370

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis